> Championship > Club Championship


이전대회
Previous
디온 부개점 클럽챔피언쉽
Next 다음대회


 
Ranking Nickname grades Use Store Round day
21 87 ( +15 ) 부개점 2009-09-13
22 95 ( +23 ) 부개점 2009-09-15
23 96 ( +24 ) 부개점 2009-09-15
24 99 ( +27 ) 부개점 2009-09-15
   1  2  
Ranking Nickname grades Use Store Round day
1 동혜 68 ( -4 ) 부개점 2009-09-09
2 80 ( +8 ) 부개점 2009-09-02
3 81 ( +9 ) 부개점 2009-09-13
4 83 ( +11 ) 부개점 2009-09-03
5 84 ( +12 ) 부개점 2009-09-06
6 87 ( +15 ) 부개점 2009-09-07
6 87 ( +15 ) 부개점 2009-09-14
8 88 ( +16 ) 부개점 2009-09-08
8 88 ( +16 ) 부개점 2009-09-08
10 전공주 93 ( +21 ) 부개점 2009-09-13
11 95 ( +23 ) 부개점 2009-09-08
12 96 ( +24 ) 부개점 2009-09-14
13 98 ( +26 ) 부개점 2009-09-06
14 107 ( +35 ) 부개점 2009-09-07
15 113 ( +41 ) 부개점 2009-09-14
15 113 ( +41 ) 부개점 2009-09-13
17 114 ( +42 ) 부개점 2009-09-13
   1