> Championship > Club Championship


이전대회
Previous
디온스크린부평점 클럽챔피언쉽대회
Next 다음대회


 
Ranking Nickname grades Use Store Round day
21 85 ( +13 ) 부평점(SGC) 2009-09-12
22 86 ( +14 ) 부평점(SGC) 2009-09-05
23 홀인원해 89 ( +17 ) 부평점(SGC) 2009-09-03
24 89 ( +17 ) 부평점(SGC) 2009-09-15
25 92 ( +20 ) 부평점(SGC) 2009-09-25
26 93 ( +21 ) 부평점(SGC) 2009-09-14
27 93 ( +21 ) 부평점(SGC) 2009-09-15
28 94 ( +22 ) 부평점(SGC) 2009-09-15
29 촌철살인 95 ( +23 ) 부평점(SGC) 2009-09-12
30 95 ( +23 ) 부평점(SGC) 2009-09-03
31 95 ( +23 ) 부평점(SGC) 2009-09-05
32 96 ( +24 ) 부평점(SGC) 2009-09-21
   1  2