KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
제 1회 월계 골프 챔피언쉽
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
21 74 ( +2 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-26 17:12:44
22 74 ( +2 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-23 00:29:04
23 74 ( +2 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-11 21:53:02
24 76 ( +4 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-26 17:12:36
25 77 ( +5 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-14 16:17:20
26 78 ( +6 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-19 14:20:17
27 78 ( +6 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-13 18:10:34
28 78 ( +6 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-22 22:02:55
29 80 ( +8 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-12 21:17:08
30 80 ( +8 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-26 17:12:31
31 81 ( +9 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-19 18:00:49
32 81 ( +9 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-12 19:05:56
33 83 ( +11 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-20 18:49:19
34 84 ( +12 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-15 13:57:56
35 84 ( +12 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-20 23:21:38
36 85 ( +13 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-11 21:53:08
38 86 ( +14 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-15 12:41:03
39 86 ( +14 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-15 16:12:24
40 87 ( +15 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-21 15:35:58
52 94 ( +22 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-24 22:18:29
   1  2