> Championship > Club Championship


이전대회
Previous
제11회 위클리 프로(PRO)팀 챔피언쉽
Next 다음대회


 
Ranking Nickname Handicap(20)
Upper : +9
Lower : -99
Rounding Score handicap
yield
score
Use Store Round day
98 0 87 ( +15 ) +15 청주인앤아웃 2014-06-28
98 0 87 ( +15 ) +15 청주인앤아웃 2014-06-26
98 0 87 ( +15 ) +15 청주인앤아웃 2014-06-19
98 0 87 ( +15 ) +15 청주인앤아웃 2014-06-21
98 0 87 ( +15 ) +15 청주인앤아웃 2014-07-03
98 0 87 ( +15 ) +15 청주인앤아웃 2014-07-02
107 0 88 ( +16 ) +16 청주인앤아웃 2014-07-04
107 0 88 ( +16 ) +16 청주인앤아웃 2014-06-29
109 0 89 ( +17 ) +17 청주인앤아웃 2014-06-22
109 0 89 ( +17 ) +17 청주인앤아웃 2014-07-03
109 0 89 ( +17 ) +17 청주인앤아웃 2014-06-20
109 0 89 ( +17 ) +17 청주인앤아웃 2014-06-25
113 0 90 ( +18 ) +18 청주인앤아웃 2014-06-29
113 0 90 ( +18 ) +18 청주인앤아웃 2014-06-19
113 0 90 ( +18 ) +18 청주인앤아웃 2014-06-17
116 0 91 ( +19 ) +19 청주인앤아웃 2014-06-26
116 0 91 ( +19 ) +19 청주인앤아웃 2014-06-19
116 0 91 ( +19 ) +19 청주인앤아웃 2014-06-25
116 0 91 ( +19 ) +19 청주인앤아웃 2014-06-19
116 0 91 ( +19 ) +19 청주인앤아웃 2014-07-02
   1  2  3  4  5  6  7  8  
Ranking Nickname Nearpin Use Store Round day -
1 박설수 1.808m 오케이온골프 2016-09-22 -
2 박수락 3.312m 오케이온골프 2016-09-22 -
3 쏭마리에 3.738m 오케이온골프 2016-09-22 -
4 김수고 4.103m 오케이온골프 2016-09-23 -
5 김방수 4.318m 오케이온골프 2016-09-23 -
6 오두방정2 4.364m 오케이온골프 2016-09-23 -
Ranking Nickname Longist Use Store Round day -
1 김방수 258.546m 오케이온골프 2016-09-21 -
2 오두방정2 252.486m 오케이온골프 2016-09-21 -
3 박수락 247.522m 오케이온골프 2016-09-23 -
4 김수고 226.161m 오케이온골프 2016-09-23 -
5 박설수 222.112m 오케이온골프 2016-09-22 -
6 쏭마리에 221.699m 오케이온골프 2016-09-22 -