KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
제1회 챔피언 단합골프대회 (결승전)
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 77 ( +5 ) 부암동점(챔피온스크린) 2014-04-05 16:45:55
1 77 ( +5 ) 부암동점(챔피온스크린) 2014-04-05 16:28:14
3 80 ( +8 ) 부암동점(챔피온스크린) 2014-04-05 16:46:22
4 81 ( +9 ) 부암동점(챔피온스크린) 2014-04-05 16:46:23
4 81 ( +9 ) 부암동점(챔피온스크린) 2014-04-05 19:20:58
4 81 ( +9 ) 부암동점(챔피온스크린) 2014-04-05 16:28:14
7 83 ( +11 ) 부암동점(챔피온스크린) 2014-04-05 16:46:22
7 83 ( +11 ) 부암동점(챔피온스크린) 2014-04-05 16:45:55
9 85 ( +13 ) 부암동점(챔피온스크린) 2014-04-05 16:28:14
9 85 ( +13 ) 부암동점(챔피온스크린) 2014-04-05 19:20:58
9 85 ( +13 ) 부암동점(챔피온스크린) 2014-04-05 16:46:23
9 85 ( +13 ) 부암동점(챔피온스크린) 2014-04-05 16:28:14
13 90 ( +18 ) 부암동점(챔피온스크린) 2014-04-05 16:45:55
14 118 ( +46 ) 부암동점(챔피온스크린) 2014-04-05 16:45:55
   1