KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
제1회 킴스스크린 대회
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 65 ( -7 ) 야탑점(SGC) 2009-10-01 08:46:00
2 66 ( -6 ) 야탑점(SGC) 2009-09-08 16:16:59
3 67 ( -5 ) 야탑점(SGC) 2009-09-24 15:51:20
4 67 ( -5 ) 야탑점(SGC) 2009-09-11 14:25:59
5 67 ( -5 ) 야탑점(SGC) 2009-09-14 15:45:31
6 68 ( -4 ) 야탑점(SGC) 2009-09-17 23:10:06
7 68 ( -4 ) 야탑점(SGC) 2009-09-14 13:20:17
8 68 ( -4 ) 야탑점(SGC) 2009-09-08 21:17:58
9 69 ( -3 ) 야탑점(SGC) 2009-09-08 13:35:15
11 70 ( -2 ) 야탑점(SGC) 2009-09-25 13:02:36
12 70 ( -2 ) 야탑점(SGC) 2009-09-16 21:07:55
13 70 ( -2 ) 야탑점(SGC) 2009-09-09 16:14:16
14 71 ( -1 ) 야탑점(SGC) 2009-09-08 10:07:32
15 71 ( -1 ) 야탑점(SGC) 2009-09-11 14:22:04
16 72 ( E ) 야탑점(SGC) 2009-10-04 15:31:25
17 72 ( E ) 야탑점(SGC) 2009-09-08 21:18:02
19 73 ( +1 ) 야탑점(SGC) 2009-10-04 15:31:21
20 73 ( +1 ) 야탑점(SGC) 2009-10-05 17:12:08
21 74 ( +2 ) 야탑점(SGC) 2009-09-28 00:38:27
22 74 ( +2 ) 야탑점(SGC) 2009-09-16 16:51:40
   1  2