KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
제1회 오렌지 챔피언쉽 대회
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 69 ( -3 ) 오렌지스크린골프(동탄점) 2009-09-23 20:34:46
2 70 ( -2 ) 오렌지스크린골프(동탄점) 2009-10-04 18:59:06
2 70 ( -2 ) 오렌지스크린골프(동탄점) 2009-09-23 20:34:51
4 71 ( -1 ) 오렌지스크린골프(동탄점) 2009-10-06 23:00:54
4 71 ( -1 ) 오렌지스크린골프(동탄점) 2009-09-28 18:18:37
4 71 ( -1 ) 오렌지스크린골프(동탄점) 2009-09-21 20:17:44
7 72 ( E ) 오렌지스크린골프(동탄점) 2009-09-25 21:13:16
7 72 ( E ) 오렌지스크린골프(동탄점) 2009-09-21 20:17:39
7 72 ( E ) 오렌지스크린골프(동탄점) 2009-09-26 14:50:28
10 73 ( +1 ) 오렌지스크린골프(동탄점) 2009-09-23 20:34:40
10 73 ( +1 ) 오렌지스크린골프(동탄점) 2009-09-27 14:14:13
10 73 ( +1 ) 오렌지스크린골프(동탄점) 2009-10-01 12:21:57
13 74 ( +2 ) 오렌지스크린골프(동탄점) 2009-09-29 23:08:40
13 74 ( +2 ) 오렌지스크린골프(동탄점) 2009-10-05 15:35:15
13 74 ( +2 ) 오렌지스크린골프(동탄점) 2009-09-25 00:18:21
13 철부지 74 ( +2 ) 오렌지스크린골프(동탄점) 2009-09-27 14:19:02
13 74 ( +2 ) 오렌지스크린골프(동탄점) 2009-09-27 18:16:52
18 75 ( +3 ) 오렌지스크린골프(동탄점) 2009-10-06 21:57:42
18 75 ( +3 ) 오렌지스크린골프(동탄점) 2009-10-01 23:56:08
18 75 ( +3 ) 오렌지스크린골프(동탄점) 2009-09-21 20:54:26
   1  2  
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
ラウンド情報がありません.