KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ
前大会
오케이온골프 자명점 2회 대회
次回大会

 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 68 ( -4 ) 인도어tv 자명점 2014-07-12 12:46:47
2 69 ( -3 ) 인도어tv 자명점 2014-07-12 12:07:48
3 70 ( -2 ) 인도어tv 자명점 2014-07-12 12:47:45
4 72 ( E ) 인도어tv 자명점 2014-07-12 12:47:45
4 72 ( E ) 인도어tv 자명점 2014-07-12 11:54:09
4 72 ( E ) 인도어tv 자명점 2014-07-12 12:07:48
7 73 ( +1 ) 인도어tv 자명점 2014-07-12 12:07:48
7 73 ( +1 ) 인도어tv 자명점 2014-07-12 12:07:48
9 74 ( +2 ) 인도어tv 자명점 2014-07-12 12:46:47
9 74 ( +2 ) 인도어tv 자명점 2014-07-12 11:54:09
11 75 ( +3 ) 인도어tv 자명점 2014-07-12 12:46:47
12 76 ( +4 ) 인도어tv 자명점 2014-07-12 11:51:31
12 76 ( +4 ) 인도어tv 자명점 2014-07-12 12:08:25
14 79 ( +7 ) 인도어tv 자명점 2014-07-12 12:47:45
15 80 ( +8 ) 인도어tv 자명점 2014-07-12 12:46:47
16 81 ( +9 ) 인도어tv 자명점 2014-07-12 12:08:25
17 82 ( +10 ) 인도어tv 자명점 2014-07-12 12:47:45
18 84 ( +12 ) 인도어tv 자명점 2014-07-12 11:54:09
18 84 ( +12 ) 인도어tv 자명점 2014-07-12 11:51:30
20 86 ( +14 ) 인도어tv 자명점 2014-07-12 12:08:25
   1