KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップワールドチャンピオンシップ
前大会
2012 골프타임 월드챌린지 시즌3(경기)
次回大会
    2012 골프타임 월드챌린지 시즌3(경기)
    OK온골프타임
    2012. 08. 01. ~ 2012. 08. 16.
    디온(흥덕점), 단대점(죽전동), 이천2호점, 골프타임 시흥정왕점
    40.Graphic Lakeside CC (South)
    性別 - 制限なし   年齢制限 - 制限なし  経歴 - 制限なし
順位 ニックネーム ティウィチ 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 레귤러티 63 ( -9 ) 디온(흥덕점) 2012-08-03 16:28:20
2 레귤러티 65 ( -7 ) 단대점(죽전동) 2012-08-14 01:21:21
3 카리스마오 레귤러티 66 ( -6 ) 단대점(죽전동) 2012-08-02 20:06:10
4 레귤러티 67 ( -5 ) 디온(흥덕점) 2012-08-07 19:19:08
5 레귤러티 68 ( -4 ) 골프타임 시흥점 2012-08-02 20:26:26
5 레귤러티 68 ( -4 ) 디온(흥덕점) 2012-08-08 23:41:27
7 레귤러티 69 ( -3 ) 디온(흥덕점) 2012-08-01 18:06:35
7 레귤러티 69 ( -3 ) 단대점(죽전동) 2012-08-13 19:12:34
9 스트라이크 레귤러티 70 ( -2 ) 단대점(죽전동) 2012-08-14 20:28:04
9 레이디스티 70 ( -2 ) 단대점(죽전동) 2012-08-03 14:21:41
11 레귤러티 71 ( -1 ) 골프타임 시흥점 2012-08-07 20:56:31
11 레귤러티 71 ( -1 ) 골프타임 시흥점 2012-08-07 20:56:31
11 레귤러티 71 ( -1 ) 디온(흥덕점) 2012-08-01 19:13:18
11 레귤러티 71 ( -1 ) 단대점(죽전동) 2012-08-02 20:06:10
15 레귤러티 74 ( +2 ) 단대점(죽전동) 2012-08-14 20:28:04
16 레귤러티 77 ( +5 ) 디온(흥덕점) 2012-08-15 11:24:55
16 레귤러티 77 ( +5 ) 디온(흥덕점) 2012-08-01 18:06:35
18 레귤러티 78 ( +6 ) 골프타임 시흥점 2012-08-01 19:24:56
19 레이디스티 79 ( +7 ) 골프타임 시흥점 2012-08-04 14:50:10
19 레이디스티 79 ( +7 ) 단대점(죽전동) 2012-08-10 22:28:28
   1  2